-
Pomp mechanische verbinding
-
De Mechanische Verbinding van de Grundfospomp
-
De Mechanische Verbinding van de Lowarapomp
-
Flygt Mechanische Verbindingen
-
De Mechanische Verbinding van de waterpomp
-
Alpha- Laval Pump Mechanical Seal
-
De Mechanische Verbinding van de Wilopomp
-
De automobielverbinding van de Waterpomp
-
Patroon Mechanische Verbinding
-
CNP-Pomp Mechanische Verbinding
-
De lente Mechanische Verbinding
BERGMAN Vervang Flygt Pump Seal FOU-45mm 2201 3140 3151 3152 5033 Mechanische afdichting met bovenste afdichting
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | Mechanische afdichting | Traemark | Bergerman |
---|---|---|---|
Oorsprong | Guangdong, China | Model | FOU-45mm |
Rotatie | TC wolfraamcarbide | Zitplaatsen | TC wolfraamcarbide |
Rubberverbinding | VITON FPM | Metalen | SS316 Hastelloy C AM350 |
Toepassing | Flygt pomp Roterende pomp | Certificaat | ISO9001-2015 |
Diensten | OEM-aanpassingsservice | HS-code | 84842000 |
Markeren | 2201 Flygt Pompzegel,3151 Flygt Pompzegel,3140 Flygt Pompdichting |
FOU-45mm | 200/PCS |
---|
Bedrijfsvoorwaarden en basisgegevens
ProductbeschrijvingBedieningsvoorwaarden en basisgegevens
Guangzhou Bergman Mechanical Seals Co.,
naam | Mechanische afdichting | grootte | Oorsprong | Guangdong;China |
grootte | standaardgrootte | 20 mm 25 mm | merk | Bergerman |
model | FGL-FOU-45mm | 35 mm 45 mm | Eenheid | 1/set |
druk | ≤ 2,5mpa | 22 mm 28 mm | Lijnsnelheid | ≤ 15 m/s |
temperatuur | -20 °C-200 °C Afhankelijk van het O-ringmateriaal | 60 mm 80 mm | toepassing | Flygt pomp Chemische pomp |
gezicht | wolfraamcarbide TC | 90 mm | Zitplaatsen | wolfraamcarbide TC |
secundair zegel | VITON FPM | 105 mm | metalen onderdelen | SS316 Hastelloy C AM350 |
Certificaat | ISO 9001-2015 | 120 mm | Dien | OEM-aanpassingsdienst |
Toepassingen
Flygt Pump Model | ShaftSize | Hoogste zegel | Onderste zegel |
3085-091,3085-120.3085-170,3085-171,3085- 181,3085-280,3082-290,3085-890 |
20 mm | Fs-G-U20 | FS-G-L20 0r FS-H-L20 |
3101 | 28 mm | FS-B-U28 | FS-B-L28 |
3102 | 25 mm | FS-J-U25 | FS-J-L25 |
3126-90,3126-180 | 35 mm | FS-K-U35 | FS-K-L35 |
3126-91,3126-280,3126-290 | 35 mm | FS-K-u35 | FS-M-L35 |
3126-181,3127 | 35 mm | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
3140,3152 | 45 mm | FS-O-U45 | FS-O-L45 |
3170,3201 | 60 mm | Fs-Q-u60 | FS-Q-L60 |
3200 | 60 mm | FS-P-U60 | FS-P-L60 |
3230,3300-91.3300-181,3300-280, 3300-9B0,3305 |
90 mm | FS-s-u90 | FS-S-L90 |
3310.3311,3312,3350,3351 | 90 mm-120 mm | FS-s-u90 | FS-T-L120 |
3355.3356,3357 | 90 mm | FS-s-u90 | FS-s-L90 |
3,500,350,135,303,530,000,000,000,000 | 90 mm-120 mm | Fs-s-u90 | FS-T-L120 |
4351.4352,4400 | 20 mm | Fs-G-u20 | FS-H-L20 |
4410,4430 | 60 mm | FS-Q-L60 | |
4440,5530 | 35 mm | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
46,504,660 | 45 mm | Fs-O-u45 | FS-O-L45 |
4670,4680,7045 | 60 mm | FS-Q-u60 | FS-Q-L60 |
7050.7051.7055,7060,7061,7076.7556 | 90 mm | FS-s-u90 | Fs-s-L90 |
7080,7115 | 90 mm-80 mm/90 mm~120 mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
7570,7585 | s0mm-120mm | FS-s-u90 | FS-T-L120 |
Grindex, Meester, Matador, Midi, Minette, Salvador. | 25 mm tot 24 mm | FS-Z-U25 | FS-Z-L24 |
Grindex Maxi | 45 mm | FS-O-u45 | FS-N-L45 |
Klaar modellen 4 8 12&16 | 15 mm | FS-D-U15 | |
Klaar 24. | 20 mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
Klaar 90. | 28 mm | FS-1-u28 | FS-1-L28 |
Steaty 7 | 20 mm | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
600 | 60 mm | FS-Q-u60 | FS-O-L60 |
605,615.665.670,680 | 90 tot 80 mm | Fs-s-u00 | FS-s-L80 |
705.715.720.721,735,745,760,765.770.775 | 90 mm~80 mm/90 mm~120 mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
820,840,841.860,880,881,900 | 90 mm-80 mm/90 mm~120 mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
2004,2008,2012,2016 | 15 mm | FS-D-U15 | |
2024 | 20 mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
2050,2052 | 15 mm | FS-D-U15 | , |
2060 | 20 mm | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
2066 | 20 mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
2070 | 22 mm | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
2071 | 22 mm | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
2075 | 20 mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
2082,2090,2125,2140 | 28 mm | FS-1-U28 | FS-1-L28 |
2084,2135 | 35 mm | FS-K-u35 | FS-K-L35 |
2i01 | 20 mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
2102 tot en met | 22 mm | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
2151 tot en met | 35 mm | FS-K-U35 | FS-K-L35 |
2151-11,2151-50 | 35 mm | FS-K-U35 | FS-L-L35 |
2201-10,2201-320,2201-430,2201-480 | 45 mm-35 mm | FS-O-U45 | FS-K-L35 |
2201-590. | 45 mm | Fs-O-u45 | FS-O-L45 |
2201-11HT 0r MT | 45 mm | FS-N-U45 | FS-N-L45 |
2201-11LT | 45 mm | FS-O-u45 | FS-N-L45 |
2250,2290 | 60 mm | FS-P-U60 | FS-P-L60 |
2400 | 60 mm | FS-R-U60 | FS-R-L60 |
andere: | 20 mm | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
3057 | 20 mm | FS-G-u20 | FS-H-L20 |
3057-180,3060 | 20 mm | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
3085 | 20 mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
3067-170,3067-250,3068 | 20 mm | Fs-G-u20 | FS-G-L20 |
3080 | 20 mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
3082_ | 22 mm | FS-E-u22 | FS-E-L22 |
Ons voordeel.
Productbeschrijving en parameters
Profiel van het bedrijf
productiewerkplaats
Uitstalling en magazijn
tentoonstelling
Toepassingsgebied
verpakking en verzending
beoordeling van de klant
Veelgestelde vragen
Neem contact met ons op.