-
Pomp mechanische verbinding
-
De Mechanische Verbinding van de Grundfospomp
-
De Mechanische Verbinding van de Lowarapomp
-
Flygt Mechanische Verbindingen
-
De Mechanische Verbinding van de waterpomp
-
De Mechanische Verbinding van de Wilopomp
-
Alpha- Laval Pump Mechanical Seal
-
De automobielverbinding van de Waterpomp
-
Patroon Mechanische Verbinding
-
CNP-Pomp Mechanische Verbinding
-
De lente Mechanische Verbinding
Replace Flygt 1330 Pump 45mm Upper Seal Mechanical Seal with TC Face and DIN24960 Standard
| Maat | 45 mm | Gezichtsmateriaal | Wolfraamcarbide TC |
|---|---|---|---|
| Stoelmateriaal | Wolfraamcarbide TC | Elastomeermateriaal | VITON FPM |
| Metalen delen | SS316 Hastelloy C AM350 | Maximale druk | ≤ 1,5 mpa |
| Max lijnsnelheid | ≤ 15m/s | Temperatuurbereik | -20 ° C-180 ° C |
| HTS-code | 8484.20.00 | Compatibele modellen | Flygt 1335.181, 2024, 2056, etc. |
| Normen van normen | DIN24960, ISO3069, EN12576, API682 | Secundair zegel | VITON FPM |
| O-ringmateriaal | Hangt af van de toepassing | Producttype | Mechanische afdichting |
| Vervanging voor | Flygt 3085 | ||
| Markeren | Replace Flygt 1330 Pump Mechanical Seal,DIN24960 Standard Mechanical Seal,ISO3069 Standard Upper Seal |
||
Deze mechanische afdichting is ontworpen als vervanging van de Flygt-pompompomodellen en biedt hoogwaardige materialen en precieze techniek voor betrouwbare prestaties in veeleisende industriële toepassingen.
| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| Naam | Mechanische afdichting | Grootte | Standaardgrootte 20 mm |
| Brandnaam | Bergerman | Model | 45 mm, 25 mm. |
| Druk | ≤ 1,5mpa | Lijnsnelheid | ≤ 15 m/s |
| Temperatuur | -20°C-180°C (afhankelijk van het O-ringmateriaal) | Toepassing | Flygt pomp |
| Gezichtsmateriaal | wolfraamcarbide TC | Stoelmateriaal | wolfraamcarbide TC |
| Secundair zegel | VITON FPM | Metalen onderdelen | SS316 Hastelloy C AM350 |
| Certificaat | ISO 9001-2015 | Diensten | OEM-aanpassingsdienst |
Deze mechanische afdichting is compatibel met een breed scala aan Flygt-pompmodellen, waaronder:
- 1335.181, 2024, 2056, 2102.220, 2050, 2052, 2060, 2066
- 2070, 2071, 2075, 2082, 2084, 2090, 2095, 2101, 2012, 2102
- 2125, 2135, 2140, 2151, 2201, 2250, 2400, 2610, 2620, 2630
- 2660, 2670, 2730, 2740, 3041, 3045, 3050, 3057, 3060, 3065
- 3066, 3067, 3068, 3069, 3080, 3082, 3085, 3101, 3102, 3126
- 3127, 3140, 3151, 3152, 3153, 3170, 3171, 3200, 3202, 3230
- 3231, 3300, 3301, 3306, 3310, 3311, 3350, 3351, 3356, 3400
- 3501, 3530, en het volledige assortiment Flygt pomp mechanische afdichtingen
- Voldoet aan de normen DIN24960, ISO3069, EN12576, API682
- Kan originele afdichtingen vervangen door kosteneffectieve alternatieven
- Grote voorraad met fabrieksprijs voor snellere levering
- Compatibel met Burgman, John Crane, AES en andere grote merken
- OEM- en op maat gemaakte diensten beschikbaar
- Premiummaterialen, waaronder wolfraamcarbide, siliciumcarbide en koolstofgrafiet
Guangzhou Bogman Mechanical Seals Co., Ltd. (voorheen Guangzhou Yongfa Mechanical Seals Co., Ltd.) is sinds 1996 actief.we hebben ons gevestigd als een toonaangevende fabrikant van mechanische afdichtingen van hoge kwaliteit.
Ons bedrijf heeft het kwaliteitsmanagementsysteem GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 gecertificeerd en biedt een uitgebreid assortiment mechanische afdichtingen, waaronder:
- Pompmechanische afdichtingen
- met een breedte van niet meer dan 50 mm
- met een breedte van niet meer dan 50 mm
- Metalen balsen, mechanische afdichtingen
- Verscheidene afdichtingsmaterialen, waaronder gecementiseerd carbide, siliciumcarbide en koolstofgrafiet
- 2,000+ vierkante meter magazijn met grote voorraad
- Moderne, geavanceerde machine-toolapparatuur
- Stofvrije werkplaats
- Alomvattende inspectieapparatuur
- Efficiënte verzamellijnen
Onze mechanische afdichtingen worden veel gebruikt in:
- Pipelinepompen, centrifugepompen, rioolwaterpompen, chemische pompen
- Olie-, chemische, lucht- en ruimtevaartindustrie, farmaceutische en voedselindustrie
- Landbouwsystemen

